폴란드
32-020 우편번호
우편번호 정보
장소 40곳우편번호
장소
Biskupice
지역
Lesser Poland
카운티
Powiat wielicki
좌표
49.9657, 20.1249
정확도
6 / 6
국가
폴란드









49.9657, 20.1249© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
40| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Biskupice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9657, 20.1249 |
| Bodzanów | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9845, 20.1499 |
| Byszyce | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.922, 20.0137 |
| Chorągwica | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.955, 20.0915 |
| Czarnochowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 50.0057, 20.0686 |
| Dobranowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9389, 20.1173 |
| Dołki | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9536, 20.1036 |
| Gorzków | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9218, 20.0343 |
| Grabówki | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9764, 20.0212 |
| Grajów | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9332, 20.103 |
| Jankówka | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9246, 20.0657 |
| Janowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9515, 20.014 |
| Jawczyce | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9484, 20.1852 |
| Koźmice Małe | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9453, 20.0523 |
| Koźmice Wielkie | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9458, 20.0292 |
| Lednica Górna | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9732, 20.0836 |
| Mała Wieś | Lesser Poland | Powiat wielicki | 50.0036, 20.1116 |
| Mietniów | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.959, 20.0763 |
| Olszowice | Lesser Poland | Powiat krakowski | 49.9177, 19.9305 |
| Pawlikowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9595, 20.0588 |
| Podstolice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9588, 19.9959 |
| Przebieczany | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9791, 20.115 |
| Raciborsko | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9365, 20.065 |
| Rożnowa | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9709, 20.0592 |
| Rzeszotary | Lesser Poland | Powiat krakowski | 49.9403, 19.9856 |
| Siercza | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9704, 20.0423 |
| Sułków | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9886, 20.1021 |
| Sułów | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9525, 20.1211 |
| Sygneczów | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9696, 20.0144 |
| Szczygłów | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9723, 20.1503 |
| Sławkowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9327, 20.1486 |
| Tomaszkowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9739, 20.0986 |
| Trąbki | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9601, 20.1548 |
| Wieliczka | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9894, 20.0515 |
| Wielopole | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9883, 20.1103 |
| Zabawa | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.995, 20.0883 |
| Zabiele | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9748, 20.1913 |
| Zabłocie | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9709, 20.1807 |
| Łazany | Lesser Poland | Powiat wielicki | 49.9454, 20.1601 |
| Śledziejowice | Lesser Poland | Powiat wielicki | 50.0053, 20.0797 |
FAQ
32-020 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Biskupice, Lesser Poland, 폴란드.
32-020의 좌표는 무엇인가요?
49.9657, 20.1249
32-020 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 7개국에서 사용됩니다.