멕시코
89602 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
20 de Noviembre
지역
Tamaulipas
카운티
Altamira
좌표
22.4487, -98.01
정확도
3 / 6
국가
멕시코









22.4487, -98.01© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 20 de Noviembre | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Adolfo López Mateos | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Alameda | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Alejandro Briones | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Altamira | Tamaulipas | Altamira | 22.3922, -97.9387 |
| Altamira Sector IV | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Campo Tamaulipas | Tamaulipas | Altamira | 22.3736, -98.1089 |
| Cesar Lopez de Lara | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Diana Laura Riojas de Colosio | Tamaulipas | Altamira | 22.4281, -97.9547 |
| Educación | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| El Nogal | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| El Pedregal | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| El Repecho | Tamaulipas | Altamira | 22.4158, -97.9667 |
| Electricistas | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Emilio Portes Gil | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Encinos | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Enrique Cárdenas González | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Felipe Carrillo Puerto | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Fidel Velázquez | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Guadalupe Victoria | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Independencia | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| La Florida | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| La Joya | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| La Unión | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Las Blancas | Tamaulipas | Altamira | 22.4304, -97.939 |
| Las Fuentes | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Las Margaritas | Tamaulipas | Altamira | 22.6058, -98.0423 |
| León F. Gual | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Los Laureles | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Los Mangos | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Los Obeliscos | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Los Pinos | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Los Placeres del Campo | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Los Presidentes Sec I, 2, 3, 4, 5 y 6 | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Luis Donaldo Colosio | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Lázaro Cárdenas | Tamaulipas | Altamira | 22.4196, -98.0186 |
| Martin A Martinez | Tamaulipas | Altamira | 22.338, -97.9776 |
| María Antonieta Márquez | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Melchor Ocampo | Tamaulipas | Altamira | 22.4309, -97.9655 |
| Nuevo México | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Petrolera | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Primavera Norte | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Ramiro Peña | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Revolución Obrera | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Roger Gómez | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Santa Amalia | Tamaulipas | Altamira | 22.5133, -98.3036 |
| Santo Domingo | Tamaulipas | Altamira | 22.6031, -97.9325 |
| Sección 3 Petróleros | Tamaulipas | Altamira | 22.4487, -98.01 |
| Tampiquito | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Unidos Avanzamos | Tamaulipas | Altamira | 22.4339, -97.9717 |
다른 국가의 동일 우편번호
1FAQ
89602 우편번호는 어느 도시에 있나요?
20 de Noviembre, Tamaulipas, 멕시코.
89602의 좌표는 무엇인가요?
22.4487, -98.01
89602 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 1개국에서 사용됩니다.