멕시코
85518 우편번호
우편번호 정보
장소 34곳우편번호
장소
Bachomobampo
지역
Sonora
카운티
San Ignacio Río Muerto
좌표
27.3011, -110.2323
정확도
4 / 6
국가
멕시코









27.3011, -110.2323© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
34| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Bachomobampo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3011, -110.2323 |
| Bateve | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Bateve Segundo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2594, -110.2619 |
| Campo 11 y 19 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Gonzalez Folomir | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo La Soledad | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Leonardo Perez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Pablo Cruz | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Zuñiga | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Antonio Cota | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Benjamin Garcia | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Corrales | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Encinas Terrazas | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3056, -110.2594 |
| Campo de Guzmán Gallegos | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2803, -110.2203 |
| Campo de Hermelinda Flores | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Isabel Cuen | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3008, -110.2408 |
| Campo de Julio Castro | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Lorenza Leogon Cuen | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Rodrigo Cota | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Rogelio Velázquez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3064, -110.2608 |
| Campo de Rolando Navarro | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Sergio Tellechea | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo las Isabeles | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Democracia | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2888, -110.2047 |
| Enrique Landa | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2414, -110.2377 |
| Granja de Crianza y Desarrollo 3105 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| La Doce | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3006, -110.1989 |
| La Realidad | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.224, -110.204 |
| Los Hernandez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2764, -110.2397 |
| Los Medanos | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.1532, -110.2994 |
| Militar | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4083, -110.2393 |
| Ricardo Sagarena | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Samuel Valenzuela Mendivil | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Vicente Guerrero | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2703, -110.2522 |
다른 국가의 동일 우편번호
2FAQ
85518 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Bachomobampo, Sonora, 멕시코.
85518의 좌표는 무엇인가요?
27.3011, -110.2323
85518 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 2개국에서 사용됩니다.