리투아니아
70001 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
Augalų k.
지역
Marijampolė County
카운티
Vilkaviškio r. sav.
좌표
54.6517, 23.0322
정확도
3 / 6
국가
리투아니아









54.6517, 23.0322© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Augalų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Baraučiznos k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Baziliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Beraginės k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Bučiūnų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Didžiųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Didžiųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Giedrių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Gudelių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Gužučių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Jalakčių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Karalių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kisiniškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Klampučių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kumelbalių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kumečių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kumečių ll k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kunigiškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kuosių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Lankeliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Lobiškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Majoriškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Masikvietiškio k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Matuliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Mažųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Mažųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Navininkų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Obelupių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Osijos k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Paežerių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Pagramdų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Purviniškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Pūstapėdžių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Gulbė“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Klevas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Kooperatininkas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Papartis“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Pasaga“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Paupis“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Pavasaris“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Rūta“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Statybininkas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Uosija“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Vyturys“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Žaibas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Serdokų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Simanėliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Skerpiejų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Steponų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Stirniškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
FAQ
70001 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Augalų k., Marijampolė County, 리투아니아.
70001의 좌표는 무엇인가요?
54.6517, 23.0322
70001 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 5개국에서 사용됩니다.