이탈리아
51100 우편번호
우편번호 정보
장소 24곳우편번호
장소
Bottegone
지역
Toscana
카운티
Pistoia
좌표
44.0058, 10.9156
정확도
4 / 6
국가
이탈리아









44.0058, 10.9156© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
24| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Bottegone | Toscana | Pistoia | 44.0058, 10.9156 |
| Candeglia | Toscana | Pistoia | 43.9916, 10.9081 |
| Capostrada | Toscana | Pistoia | 43.95, 10.9 |
| Chiazzano | Toscana | Pistoia | 43.9916, 10.9081 |
| Cireglio | Toscana | Pistoia | 43.9924, 10.8551 |
| Corbezzi | Toscana | Pistoia | 43.994, 10.9213 |
| Grazie | Toscana | Pistoia | 44.002, 10.8782 |
| Le Grazie | Toscana | Pistoia | 44.002, 10.8782 |
| Masiano | Toscana | Pistoia | 43.9916, 10.9081 |
| Orsigna | Toscana | Pistoia | 44.0752, 10.889 |
| Piastre | Toscana | Pistoia | 44.0049, 10.8357 |
| Piazza | Toscana | Pistoia | 43.9678, 10.849 |
| Pistoia | Toscana | Pistoia | 43.9306, 10.9237 |
| Piteccio | Toscana | Pistoia | 44.0167, 10.9 |
| Pontelungo | Toscana | Pistoia | 43.9333, 10.8833 |
| Ponzano | Toscana | Pistoia | 43.9654, 10.9637 |
| Pracchia | Toscana | Pistoia | 44.0554, 10.9074 |
| Sammomme' | Toscana | Pistoia | 44.0268, 10.9094 |
| San Felice | Toscana | Pistoia | 43.9678, 10.849 |
| Santomato | Toscana | Pistoia | 43.9409, 10.985 |
| Saturnana | Toscana | Pistoia | 43.995, 10.881 |
| Valdibrana | Toscana | Pistoia | 43.9727, 10.9149 |
| Villa Baggio | Toscana | Pistoia | 43.9886, 10.9564 |
| Villa Di Baggio | Toscana | Pistoia | 43.9886, 10.9564 |
인근 우편번호
전체 →FAQ
51100 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Bottegone, Toscana, 이탈리아.
51100의 좌표는 무엇인가요?
44.0058, 10.9156
51100 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 9개국에서 사용됩니다.