이탈리아
33030 우편번호
우편번호 정보
장소 42곳우편번호
장소
Avilla
지역
Friuli-Venezia Giulia
카운티
Udine
좌표
46.205, 13.1058
정확도
4 / 6
국가
이탈리아









46.205, 13.1058© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
42| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Avilla | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.205, 13.1058 |
| Basaldella | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0253, 13.2172 |
| Brazzacco | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1213, 13.1592 |
| Bressa | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0345, 13.1472 |
| Buja | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2066, 13.1158 |
| Camino Al Tagliamento | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.9277, 12.9449 |
| Campoformido | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0195, 13.1575 |
| Canussio | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.8426, 12.9936 |
| Carpacco | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1191, 12.9592 |
| Cisterna | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0857, 12.9882 |
| Cisterna Del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0857, 12.9882 |
| Cornino | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2228, 13.006 |
| Coseano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0964, 13.0203 |
| Dignano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0839, 12.9401 |
| Flagogna | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2085, 12.9597 |
| Flaibano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0584, 12.9842 |
| Flambro | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.9361, 13.0961 |
| Flumignano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.9219, 13.1464 |
| Forgaria Nel Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2204, 12.9747 |
| Madonna Di Buja | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2247, 13.1231 |
| Majano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1875, 13.0616 |
| Moruzzo | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1197, 13.124 |
| Muris | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1883, 12.995 |
| Muris Di Ragogna | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1883, 12.995 |
| Ragogna | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0864, 13.0454 |
| Rive D'Arcano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1272, 13.0322 |
| Rodeano | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1109, 13.0111 |
| Rodeano Basso | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1109, 13.0111 |
| Romans | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.8994, 13.0191 |
| Romans Di Varmo | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.8994, 13.0191 |
| Roveredo | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.8935, 13.0023 |
| San Giacomo | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1731, 12.9834 |
| San Pietro | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1837, 12.9655 |
| San Tomaso | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1872, 13.0319 |
| San Vito Di Fagagna | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.091, 13.0657 |
| Santa Margherita | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.1101, 13.1488 |
| Santo Stefano Di Buja | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2086, 13.1263 |
| Silvella | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0872, 13.0495 |
| Talmassons | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.9281, 13.122 |
| Urbignacco | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.2186, 13.1343 |
| Varmo | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 45.8863, 12.9901 |
| Vidulis | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 46.0986, 12.9475 |
FAQ
33030 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Avilla, Friuli-Venezia Giulia, 이탈리아.
33030의 좌표는 무엇인가요?
46.205, 13.1058
33030 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 4개국에서 사용됩니다.