이탈리아
31010 우편번호
우편번호 정보
장소 26곳우편번호
장소
Bibano
지역
Veneto
카운티
Treviso
좌표
45.9075, 12.4327
정확도
4 / 6
국가
이탈리아









45.9075, 12.4327© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
26| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Bibano | Veneto | Treviso | 45.9075, 12.4327 |
| Cimadolmo | Veneto | Treviso | 45.7852, 12.3651 |
| Col San Martino | Veneto | Treviso | 45.9002, 12.1158 |
| Colfosco | Veneto | Treviso | 45.82, 12.2585 |
| Crespignaga | Veneto | Treviso | 45.7937, 11.9428 |
| Farra Di Soligo | Veneto | Treviso | 45.9053, 12.1244 |
| Fonte | Veneto | Treviso | 45.8624, 12.1937 |
| Fonte Alto | Veneto | Treviso | 45.8021, 11.8622 |
| Fregona | Veneto | Treviso | 46.008, 12.3386 |
| Godega Di Sant'Urbano | Veneto | Treviso | 45.9286, 12.3969 |
| Mareno Di Piave | Veneto | Treviso | 45.8457, 12.337 |
| Maser | Veneto | Treviso | 45.8074, 11.975 |
| Monfumo | Veneto | Treviso | 45.8308, 11.9203 |
| Moriago Della Battaglia | Veneto | Treviso | 45.8659, 12.1008 |
| Mosnigo | Veneto | Treviso | 45.863, 12.0785 |
| Muliparte | Veneto | Treviso | 45.8159, 11.9846 |
| One' | Veneto | Treviso | 45.7837, 11.874 |
| Orsago | Veneto | Treviso | 45.9296, 12.4271 |
| Osigo | Veneto | Treviso | 46.0119, 12.3501 |
| Pianzano | Veneto | Treviso | 45.9165, 12.3887 |
| Ponte Della Priula | Veneto | Treviso | 45.8624, 12.1937 |
| Priula | Veneto | Treviso | 45.82, 12.2585 |
| San Michele Di Piave | Veneto | Treviso | 45.7967, 12.3463 |
| Santa Maria Del Piave | Veneto | Treviso | 45.8222, 12.3078 |
| Santa Maria Di Piave | Veneto | Treviso | 45.8222, 12.3078 |
| Soligo | Veneto | Treviso | 45.915, 12.155 |
FAQ
31010 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Bibano, Veneto, 이탈리아.
31010의 좌표는 무엇인가요?
45.9075, 12.4327
31010 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 7개국에서 사용됩니다.