아르헨티나
3423 우편번호
우편번호 정보
장소 35곳우편번호
장소
ARAÑITA
지역
Corrientes
카운티
—
좌표
-28.2852, -58.4741
정확도
1 / 6
국가
아르헨티나









-28.2852, -58.4741© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
35| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| ARAÑITA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| CAIMAN | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| CAPILLA CUE | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| CARAMBOLA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| COLONIA LA HABANA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| CONCEPCION (DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| COSTA DEL BATEL | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| EL BUEN RETIRO | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| EL PORVENIR (CONCEPCION, DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| EL YUQUERI | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| LA ANGELITA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| LA AURORA (CONCEPCION, DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| LA PEPITA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| LOS ANGELES | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| LUJAMBIO | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| MONTEVIDEO | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| NUEVO PORVENIR | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| PALMAR (CONCEPCION, DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| PASO IRIBU CUA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| PASO LUCERO | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| PORVENIR (CONCEPCION, DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SAN AGUSTIN (CONCEPCION, DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SAN FRANCISCO (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SAN JOSE (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SAN JUAN (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SAN NICANOR | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SANTA MARIA (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SANTA RITA (CONCEPCION-DPTO.CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| SAUCE (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| TAJIBO | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| TALITA CUE | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| TARTAGUITO | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| TRES HERMANAS | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| VIRGEN MARIA | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
| YAGUARU | Corrientes | — | -28.2852, -58.4741 |
FAQ
3423 우편번호는 어느 도시에 있나요?
ARAÑITA, Corrientes, 아르헨티나.
3423의 좌표는 무엇인가요?
-28.2852, -58.4741
3423 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 4개국에서 사용됩니다.