メキシコ
83300 郵便番号
郵便番号の詳細
50 地点番号
地点
Adalberto Córdova
地域
Sonora
郡 / 区
Hermosillo
座標
29.2135, -110.8813
精度
3 / 6
国
メキシコ









29.2135, -110.8813© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
50| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Adalberto Córdova | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Adán López | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Agropecuaria Blanca Julia | Sonora | Hermosillo | 29.2631, -110.6742 |
| Agropecuaria San Víctor | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Agrícola Martha | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Agrícola Río Blanco | Sonora | Hermosillo | 29.2981, -110.9206 |
| Alejandro Gutiérrez | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Alemania | Sonora | Hermosillo | 29.23, -110.8775 |
| Alemania Dos | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Alfonso Ponce | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Arturo Wereca | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Benito Félix | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Benito Romero | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Campestre el Edén | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Campito la Herradura | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Campo Michelle | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Campo Montecristo | Sonora | Hermosillo | 29.2642, -110.9177 |
| Campo del Carmen | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Campo la Valiana | Sonora | Hermosillo | 29.2889, -110.8458 |
| Campo las Lomitas | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Carlos Alday | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Carlos de León Fernández (Vivero) | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Carmen María | Sonora | Hermosillo | 29.2436, -110.8856 |
| Casa Blanca | Sonora | Hermosillo | 29.3542, -110.8206 |
| Casa de Alto (Ramón Preciado) | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Chichí López | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Chulavista Dos | Sonora | Hermosillo | 29.2139, -110.8769 |
| Clara Eloísa Othón (El Alamito) | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| Divina Cruz | Sonora | Hermosillo | 29.266, -110.865 |
| Dos Marías | Sonora | Hermosillo | 29.3125, -110.8572 |
| El Alamito | Sonora | Hermosillo | 29.1311, -110.8488 |
| El Alamito [Fundidora] | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Bachatal | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Baiburín | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Bohemio | Sonora | Hermosillo | 29.2497, -110.8732 |
| El Caliche (Granja Zamorita) | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Carmen | Sonora | Hermosillo | 29.3138, -110.8307 |
| El Cebollón [Campestre] | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Dorado [Campestre] | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Encanto | Sonora | Hermosillo | 29.1819, -110.8903 |
| El Jabalí | Sonora | Hermosillo | 28.7936, -111.3262 |
| El Jarrito | Sonora | Hermosillo | 29.1967, -110.8581 |
| El Jecotal | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Mahuachi | Sonora | Hermosillo | 29.18, -110.8761 |
| El Memucho | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Milagro | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Mocloy | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Modelo | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
| El Nogal | Sonora | Hermosillo | 29.1849, -110.8032 |
| El Ocotillo [Fraccionamiento] | Sonora | Hermosillo | 29.2135, -110.8813 |
FAQ
83300 はどの都市ですか?
Adalberto Córdova、Sonora、メキシコ。
83300 の座標は?
29.2135, -110.8813
83300 は他の国でも使われていますか?
はい、他 4 か国です。