リトアニア
69005 郵便番号
郵便番号の詳細
36 地点番号
地点
Buktos k.
地域
Marijampolė County
郡 / 区
Marijampolės sav.
座標
54.6024, 23.419
精度
1 / 6
国
リトアニア









54.6024, 23.419© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
36| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Buktos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Dambruvkos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Geležinių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Gudiškių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Igliaukos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Jacentavo k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Jakūbiškių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Karčiuvkos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Kūlingės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Malinavos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Maražiškės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Margavos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Mačiuliškės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Menčtrakio k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Mergašilio k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Nadpalių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Obšrūtų l k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Obšrūtų ll k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Padvariškių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Paežerės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Pamargių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Pamačiuliškės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Patšakališkių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Paužiškių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Prūsiškių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Salos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Santakos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Tupikų k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Vadpalių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Veselavos k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Zomčinės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Šakališkių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Šlavančių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Šventragio k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Žirniškių k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
| Živavodės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 54.6024, 23.419 |
FAQ
69005 はどの都市ですか?
Buktos k.、Marijampolė County、リトアニア。
69005 の座標は?
54.6024, 23.419
69005 は他の国でも使われていますか?
はい、他 3 か国です。