ドイツ
97064 郵便番号
郵便番号の詳細
24 地点番号
地点
Agentur für Arbeit Würzburg
地域
Bavaria
郡 / 区
Regierungsbezirk Unterfranken
座標
49.7823, 9.9296
精度
—
国
ドイツ









49.7823, 9.9296© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
24| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Agentur für Arbeit Würzburg | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7823, 9.9296 |
| Deutsche Rentenversicherung Nordbayern | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.787, 9.9401 |
| E.ON Facility Management GmbH | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.8007, 9.9269 |
| Finanzamt Würzburg | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7974, 9.94 |
| Frankonia Jagd Hofmann GmbH & Co. KG | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7896, 10.0321 |
| Handwerkskammer für Unterfranken | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7955, 9.9425 |
| Industrie- und Handelskammer Würzburg - Schweinfurt | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.801, 9.9094 |
| Kneipp GmbH | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7593, 9.967 |
| Koenig & Bauer AG | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.8082, 9.8794 |
| Kompostwerk Würzburg GmbH (KWG) Betrieb | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7989, 9.9357 |
| Landesamt für Finanzen Dienststelle (LfF DSt.) Würzburg | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7985, 9.9147 |
| Landwirtschaftliche Alterskasse Unterfranken | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7865, 9.9368 |
| Landwirtschaftliche Krankenkasse Unterfranken | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7865, 9.9368 |
| Main-Post GmbH Niederlassung Würzburg | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7462, 9.9538 |
| Regierung von Unterfranken | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.789, 9.9336 |
| Stadtwerke Würzburg AG | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7998, 9.9369 |
| Versicherungskammer Bayern Schadendirektion | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7977, 9.941 |
| Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7893, 9.9426 |
| Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7952, 9.9013 |
| Würzburger Hafen GmbH (WHG) Betrieb | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.8008, 9.8953 |
| Würzburger Recycling GmbH (WRG) | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7989, 9.9357 |
| Würzburger Stadtverkehrs-GmbH, Betrieb | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7958, 9.9394 |
| Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB) Betrieb | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7762, 9.9383 |
| Würzburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH | Bavaria | Regierungsbezirk Unterfranken | 49.7989, 9.9357 |
他国で同じ番号
1FAQ
97064 はどの都市ですか?
Agentur für Arbeit Würzburg、Bavaria、ドイツ。
97064 の座標は?
49.7823, 9.9296
97064 は他の国でも使われていますか?
はい、他 1 か国です。