Lituania
69037 codice postale
Dettagli del codice postale
35 luoghiCodice
Luogo
Berezninkų k.
Regione
Marijampolė County
Contea
Kalvarijos sav.
Coordinate
54.4, 23.2333
Precisione
1 / 6
Paese
Lituania
Posizione
OpenStreetMap ↗








54.4, 23.2333© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
35| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Berezninkų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Burokų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Cyrailės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Dainorių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Gazdų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Giluišių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Gunkliškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kalnių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Mergutrakio k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Miklausės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Mockavos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Mockų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Naujosios Radiškės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Naujosios Valios k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Naujųjų Alksnėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Navininkų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Palnyčios k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pasiekos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pasoekų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pašilių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Rūdelės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Rūdninkų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Sangrūdos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Senosios Radiškės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Senųjų Alksnėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Slabatkos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Svidiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Trakėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Trikampių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Trumpalių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Užukalnių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Vaiponiškės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Zovodos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Šilėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Žagariškės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
Stesso codice in altri Paesi
2| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| UA Ucraina | Запоріжжя | Zaporizka |
| US Stati Uniti | Max | Nebraska |
FAQ
In quale città si trova 69037?
Berezninkų k., Marijampolė County, Lituania.
Quali sono le coordinate di 69037?
54.4, 23.2333
69037 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 2 Paesi.