70815 codice postale
IndonesiaAggiornato 2026-11-09Ambungan, Provinsi Kalimantan SelatanKabupaten Tanah Laut5 cifre
Dettagli del codice postale
27 luoghiCodice
70815
Luogo
Ambungan
Regione
Provinsi Kalimantan Selatan
Contea
Kabupaten Tanah Laut
Coordinate
-3.3752, 114.927
Precisione
3 / 6
Paese
Indonesia
Posizione
OpenStreetMap ↗



-3.3752, 114.927© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Luoghi con questo codice
27| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Ambungan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Atu Atu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Bajuin | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Bumi Jaya | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Galam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Guntung Besar | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Kampung Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Ketapang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Kunyit | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Pabahanan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.7667, 114.7667 |
| Pamalungan (Pamalongan) | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Panggung | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Panggung Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Panjaratan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Pelaihari | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.7987, 114.7788 |
| Pemuda | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sarang Halang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sei / Sungai Bakar | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sei / Sungai Riam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sumber Mulia | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Tampang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.8333, 114.7833 |
| Tanjung | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.8188, 114.9034 |
| Tebing Siring | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Telaga | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Tirta Jaya | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Tungkaran | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Ujung Batu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
Stesso codice in altri Paesi
2| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| PL Polonia | Szczecin | West Pomerania |
| US Stati Uniti | Baton Rouge | Louisiana |
FAQ
In quale città si trova 70815?
Ambungan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Quali sono le coordinate di 70815?
-3.3752, 114.927
70815 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 2 Paesi.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.