70671 codice postale
IndonesiaAggiornato 2026-11-09Apuai, Provinsi Kalimantan SelatanKabupaten Banjar5 cifre
Dettagli del codice postale
34 luoghiCodice
70671
Luogo
Apuai
Regione
Provinsi Kalimantan Selatan
Contea
Kabupaten Banjar
Coordinate
-3.4454, 115.0937
Precisione
3 / 6
Paese
Indonesia
Posizione
OpenStreetMap ↗



-3.4454, 115.0937© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Luoghi con questo codice
34| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Apuai | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Aranio | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Artain | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Astambul | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.3696, 114.9143 |
| Astambul Seberang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Banua Anyar I (Benua Anyar I) | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Banua Anyar Ii (Benua Anyar Ii) | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Belangian | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Benua Riam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Bunglai | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Danau Salak | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Jati | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Kalaan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.55, 115.0833 |
| Kalampayan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Kalampayan Ulu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Kaliukan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Kelampaian Ilir | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Limamar | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Lokgabang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Munggu Raya | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Paau | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4167, 115.2833 |
| Pasar Jati | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Pematang Hambawang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Pingaran Ilir | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Pingaran Ulu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Rantau Balai | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Rantau Bujur | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Sei / Sungai Alat | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Sei / Sungai Tuan Ilir | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Sei / Sungai Tuan Ulu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Tambak Danau | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Tambangan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Tiwingan Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
| Tiwingan Lama | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.4454, 115.0937 |
Stesso codice in altri Paesi
2| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| PL Polonia | Szczecin | West Pomerania |
| UA Ucraina | Павлівське | Zaporizka |
FAQ
In quale città si trova 70671?
Apuai, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Quali sono le coordinate di 70671?
-3.4454, 115.0937
70671 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 2 Paesi.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.