Indonesia
57722 codice postale
Dettagli del codice postale
9 luoghiCodice
Luogo
Buran
Regione
Provinsi Jawa Tengah
Contea
Kabupaten Karanganyar
Coordinate
-7.5767, 110.9281
Precisione
4 / 6
Paese
Indonesia
Posizione
OpenStreetMap ↗








-7.5767, 110.9281© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
9| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Buran | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5767, 110.9281 |
| Gaum | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5797, 110.9575 |
| Kalijirak | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5984, 110.9543 |
| Kaling | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5483, 110.9281 |
| Karangmojo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5678, 110.9214 |
| Pandeyan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5661, 110.9344 |
| Papahan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5886, 110.9258 |
| Suruh | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.6145, 111.0193 |
| Wonolopo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | -7.5642, 110.9444 |
Stesso codice in altri Paesi
3FAQ
In quale città si trova 57722?
Buran, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Quali sono le coordinate di 57722?
-7.5767, 110.9281
57722 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 3 Paesi.