Indonesia
37211 codice postale
Dettagli del codice postale
43 luoghiCodice
Luogo
Air Gemuruh
Regione
Provinsi Jambi
Contea
Kabupaten Bungo
Coordinate
-1.4444, 102.0805
Precisione
4 / 6
Paese
Indonesia
Posizione
OpenStreetMap ↗








-1.4444, 102.0805© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
43| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Air Gemuruh | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.4444, 102.0805 |
| Babeko | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Baru Lubuk Mengkuang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Baru Teluk Panjang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Batang Bungo | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Bungo Barat | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Bungo Taman Agung | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Bungo Timur | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Candika | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Jaya Setia | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Limbur Baru | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Lubuk Benteng | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Lubuk Tanah Terban | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Manggis | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.4693, 102.1229 |
| Muara / Muaro Tebo Pandak | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Pasir Putih | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.599, 101.931 |
| Pauh Agung | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5332, 101.7474 |
| Pemunyian | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Pulau Pekan | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Purwo Bakti | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Rantau Tipu | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Renah Sungai Besar | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5708, 101.6385 |
| Renah Sungai Ipuh | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5891, 101.6981 |
| Sarana Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sekar Mengkuang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sepunggur | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.545, 102.2348 |
| Simpang Babeko | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Suka Makmur | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sungai Arang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.4958, 102.07 |
| Sungai Binjai | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sungai Buluh | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sungai Kerjan | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sungai Mengkuang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Sungai Pinang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.599, 101.931 |
| Talang Pantai | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5117, 101.6934 |
| Tanjung Bungo | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Tanjung Gedang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Tanjung Menanti | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.4936, 102.1536 |
| Tebo Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5018, 102.0487 |
| Teluk Panjang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.4247, 102.0505 |
| Tuo Limbur | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Tuo Lubuk Mengkuang | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
| Tuo Sepunggur | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | -1.5532, 101.9557 |
Stesso codice in altri Paesi
3FAQ
In quale città si trova 37211?
Air Gemuruh, Provinsi Jambi, Indonesia.
Quali sono le coordinate di 37211?
-1.4444, 102.0805
37211 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 3 Paesi.