Argentina
3420 codice postale
Dettagli del codice postale
31 luoghiCodice
Luogo
ACUÑA-CUE
Regione
Corrientes
Contea
—
Coordinate
-28.2875, -58.6375
Precisione
3 / 6
Paese
Argentina
Posizione
OpenStreetMap ↗








-28.2875, -58.6375© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
31| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| ACUÑA-CUE | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| ANGUA | Corrientes | — | -28.3333, -58.6 |
| ARROYO AMBROSIO (APEADERO FCGU) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| CARMAN | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| CASUARINAS (SALADAS, DPTO. SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| COLONIA OFICIAL JUAN BAUTISTA CABRAL | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| COLONIA SARGENTO JUAN BAUTISTA CABRAL | Corrientes | — | -28.15, -58.5167 |
| EL CARMEN (SALADAS, DPTO.SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| GUAZU CORA | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| JARDIN FLORIDO | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| KILOMETRO 406 (APEADERO FCGU) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| LA QUERENCIA | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| LAGO ARIAS | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| LAURETTI | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| LOMAS (SALADAS, DPTO. SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| LOMAS SALADAS | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| LOS LIRIOS | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| MEDIO DIA | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| MIRA FLORES (SALADAS, DPTO. SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| MUCHAS ISLAS | Corrientes | — | -28.4167, -58.8 |
| PARAJE AUGUA | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| PASTORES | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| PINDONCITO | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| RINCON SAN PEDRO | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| SALADAS | Corrientes | — | -28.25, -58.6333 |
| SAN EMILIO | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| SAN FRANCISCO (SALADAS - DPTO. SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| SAN NICOLAS (SALADAS - DPTO. SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| SANTO DOMINGO (SALADAS-DPTO.SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| SOLEDAD (SALADAS - DPTO. SALADAS) | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
| SOSA CUE | Corrientes | — | -28.2875, -58.6375 |
Stesso codice in altri Paesi
5FAQ
In quale città si trova 3420?
ACUÑA-CUE, Corrientes, Argentina.
Quali sono le coordinate di 3420?
-28.2875, -58.6375
3420 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 5 Paesi.