Polandia
64-030 kode pos
Detail kode pos
44 tempatKode
Tempat
Bielawy
Wilayah
Greater Poland
Kabupaten
Powiat kościański
Koordinat
52.0489, 16.4649
Akurasi
6 / 6
Negara
Polandia
Lokasi
OpenStreetMap ↗








52.0489, 16.4649© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
44| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Bielawy | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0489, 16.4649 |
| Bronikowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9738, 16.4743 |
| Brońsko | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0675, 16.5097 |
| Bruszczewo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0092, 16.5691 |
| Chełkowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9805, 16.6711 |
| Czacz | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0361, 16.5456 |
| Czaczyk | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0551, 16.5322 |
| Glińsko | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0308, 16.5309 |
| Gniewowo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0155, 16.6663 |
| Jezierzyce | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9802, 16.705 |
| Karmin | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9804, 16.6522 |
| Karśnice | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0547, 16.4932 |
| Koszanowo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0134, 16.5373 |
| Księginki | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0675, 16.4885 |
| Machcin | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9619, 16.4363 |
| Morownica | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9908, 16.477 |
| Nadolnik | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0446, 16.5238 |
| Nietążkowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9952, 16.5319 |
| Nowa Wieś | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0259, 16.5039 |
| Nowe Szczepankowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9761, 16.4357 |
| Nowy Białcz | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0615, 16.5148 |
| Nowy Świat | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0231, 16.4705 |
| Olszewo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9733, 16.6068 |
| Parsko | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0057, 16.6346 |
| Podśmigiel | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9839, 16.504 |
| Poladowo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.011, 16.4839 |
| Przysieka Polska | Greater Poland | Powiat kościański | 52.028, 16.5935 |
| Prętkowice | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0836, 16.5056 |
| Robaczyn | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9912, 16.5631 |
| Sierpowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9692, 16.5743 |
| Sikorzyn | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9971, 16.4474 |
| Skoraczewo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0708, 16.5266 |
| Spławie | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9899, 16.6326 |
| Stara Przysieka Druga | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0292, 16.6158 |
| Stara Przysieka Pierwsza | Greater Poland | Powiat kościański | 52.019, 16.637 |
| Stare Bojanowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9938, 16.5848 |
| Stary Białcz | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0722, 16.5425 |
| Wonieść | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0022, 16.6836 |
| Wydorowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9683, 16.5444 |
| Zygmuntowo | Greater Poland | Powiat kościański | 51.9793, 16.691 |
| Śmigiel | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0106, 16.5227 |
| Żegrowo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0308, 16.4759 |
| Żegrówko | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0426, 16.466 |
| Żydowo | Greater Poland | Powiat kościański | 52.0018, 16.6112 |
FAQ
64-030 berada di kota mana?
Bielawy, Greater Poland, Polandia.
Apa koordinat 64-030?
52.0489, 16.4649
Apakah 64-030 dipakai di negara lain?
Ya, 8 negara lain.