Lituania
83031 kode pos
Detail kode pos
20 tempatKode
Tempat
Aleksejevkos k.
Wilayah
Šiauliai County
Kabupaten
Pakruojo r. sav.
Koordinat
56.2717, 24
Akurasi
1 / 6
Negara
Lituania
Lokasi
OpenStreetMap ↗








56.2717, 24© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
20| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Aleksejevkos k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Bardiškių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Diržių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Geišų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Gelčių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Jovaišių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Kūkų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Lauksodžio k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Laumekių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Liesų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Margių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Mažučių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Meldžiūnų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Mikoliškio k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Nociūnų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Noriūnėlių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Noriūnų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Skarulių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Steigvilių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
| Šulaičių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.2717, 24 |
Kode yang sama di negara lain
2| Negara | Tempat | Wilayah |
|---|---|---|
| IT Italia | Ariano Irpino | Campania |
| PL Polandia | Cieplewo | Pomerania |
FAQ
83031 berada di kota mana?
Aleksejevkos k., Šiauliai County, Lituania.
Apa koordinat 83031?
56.2717, 24
Apakah 83031 dipakai di negara lain?
Ya, 2 negara lain.