Polen
98-290 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Augustynów
Region
Łódź Voivodeship
Kreis
Powiat sieradzki
Koordinaten
51.72, 18.5933
Genauigkeit
6 / 6
Land
Polen
Lage
OpenStreetMap ↗








51.72, 18.5933© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Augustynów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.72, 18.5933 |
| Bartochów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6698, 18.6203 |
| Baszków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6605, 18.6336 |
| Borek Lipiński | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.703, 18.8101 |
| Brzezinka | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6752, 18.6346 |
| Chorążka | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7191, 18.7429 |
| Cielce | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.736, 18.561 |
| Czartki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7203, 18.5391 |
| Duszniki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6993, 18.6325 |
| Dzierzązna | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7128, 18.6808 |
| Gać Warcka | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6713, 18.5308 |
| Gać Warcka Kolonia | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.674, 18.5357 |
| Glinno | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7341, 18.6749 |
| Gołuchy | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.667, 18.5938 |
| Grabinka | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7129, 18.8072 |
| Grzybki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7278, 18.5968 |
| Góra | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7158, 18.5127 |
| Głaniszew | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7045, 18.5553 |
| Jakubice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6568, 18.6282 |
| Jeziorsko | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7953, 18.6467 |
| Józefka | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.754, 18.7563 |
| Józefów-Wiktorów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7094, 18.7274 |
| Kamionacz | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6742, 18.7062 |
| Kamionacz Poduchowny | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6674, 18.7034 |
| Kawęczynek | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6662, 18.5457 |
| Klonówek | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.8238, 18.5964 |
| Kolonia Pierwsza | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6954, 18.6812 |
| Krąków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7286, 18.5139 |
| Lasek | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7161, 18.7637 |
| Lipiny | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7069, 18.8248 |
| Maszew | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.8009, 18.6245 |
| Małków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6873, 18.6359 |
| Miedze | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7166, 18.7878 |
| Miedźno | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6761, 18.7779 |
| Miedźno (Osada Leśna) | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6852, 18.7839 |
| Mikołajewice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7364, 18.6316 |
| Miłobądź | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7193, 18.7183 |
| Mogilno | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6951, 18.8217 |
| Nobela | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6723, 18.6894 |
| Ostrów Warcki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.8092, 18.653 |
| Pierzchnia Góra | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.712, 18.7183 |
| Piotrowice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6431, 18.6255 |
| Polesie | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7087, 18.7162 |
| Proboszczowice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7228, 18.6231 |
| Raczków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6813, 18.5532 |
| Rafałówka | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6856, 18.7815 |
| Raszelki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.743, 18.7507 |
| Retnice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7585, 18.6174 |
| Rossoszyca | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7019, 18.784 |
| Rożdżały | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7313, 18.8028 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
2FAQ
In welcher Stadt liegt 98-290?
Augustynów, Łódź Voivodeship, Polen.
Welche Koordinaten hat 98-290?
51.72, 18.5933
Wird 98-290 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 2 weiteren Ländern.