Polen
16-050 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Bachury
Region
Podlasie
Kreis
Powiat białostocki
Koordinaten
52.9702, 23.7851
Genauigkeit
6 / 6
Land
Polen
Lage
OpenStreetMap ↗








52.9702, 23.7851© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Bachury | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9702, 23.7851 |
| Bagniuki | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9486, 23.7328 |
| Barszczewo | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9825, 23.6779 |
| Bieńdziuga | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9329, 23.6445 |
| Bondary | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9442, 23.7469 |
| Brzezina | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9393, 23.9055 |
| Budy | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9437, 23.828 |
| Cisówka | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9463, 23.8694 |
| Ciwoniuki | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9881, 23.722 |
| Dublany | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0486, 23.8902 |
| Garbary | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9461, 23.7672 |
| Gonczary | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0264, 23.8873 |
| Gorbacze | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0088, 23.6983 |
| Hieronimowo | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9978, 23.5598 |
| Hoźna | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9766, 23.5111 |
| Jałówka | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0043, 23.907 |
| Julianka | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9876, 23.6942 |
| Juszkowy Gród | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9715, 23.7159 |
| Kalitnik | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0218, 23.7259 |
| Kamienny Bród | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0277, 23.5805 |
| Kazimierowo | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0215, 23.6063 |
| Kituryki | Podlasie | Powiat białostocki | 53.024, 23.8641 |
| Kobylanka | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0306, 23.6261 |
| Koleśne | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9488, 23.6185 |
| Kondratki | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0186, 23.9137 |
| Kopce | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0616, 23.6073 |
| Kowalowy Gród | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0209, 23.6913 |
| Krugły Lasek | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9481, 23.6806 |
| Krukowszczyzna | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9845, 23.546 |
| Krynica | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0341, 23.5863 |
| Kuchmy-Kuce | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0133, 23.7078 |
| Kuchmy-Pietruki | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0141, 23.6971 |
| Kuryły | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0178, 23.6585 |
| Leonowicze | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9785, 23.8224 |
| Lewsze | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0025, 23.6746 |
| Maciejkowa Góra | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9421, 23.7045 |
| Majdan | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0531, 23.5687 |
| Michałowo | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0343, 23.6097 |
| Michałowo-Kolonia | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0418, 23.594 |
| Mostowlany-Kolonia | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0507, 23.8658 |
| Mościska | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0247, 23.555 |
| Nowa Wola | Podlasie | Powiat białostocki | 53.001, 23.6246 |
| Nowa Łuplanka | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0029, 23.8365 |
| Nowe Kuchmy | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0047, 23.7284 |
| Nowosady | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9736, 23.8889 |
| Odnoga-Kuźmy | Podlasie | Powiat białostocki | 52.959, 23.6832 |
| Osiedle Bondary | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9456, 23.7465 |
| Oziabły | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0144, 23.6743 |
| Pieńki | Podlasie | Powiat białostocki | 53.0545, 23.6267 |
| Planty | Podlasie | Powiat białostocki | 52.9638, 23.6616 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 16-050?
Bachury, Podlasie, Polen.
Welche Koordinaten hat 16-050?
52.9702, 23.7851
Wird 16-050 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 8 weiteren Ländern.