02610 Postleitzahl
PeruAktualisiert 2026-11-09Aija, AncashAija5-stellig
PLZ-Details
50 OrtePLZ
02610
Ort
Aija
Region
Ancash
Kreis
Aija
Koordinaten
-9.781, -77.6094
Genauigkeit
4 / 6
Land
Peru
Lage
OpenStreetMap ↗



-9.781, -77.6094© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aija | Ancash | Aija | -9.781, -77.6094 |
| Anquilta | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Arashuanca | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Campo Santo | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Canamini | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Canyaspampa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Chicu | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Chilcao | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Chinchuran | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Coturcan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Hercules | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huanca Ramac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huancall | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huancapa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huarac Puquio | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huaru Ruri | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huellan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huellapa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huilltu | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huisllac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Ichic Parcup | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Jirca Cancha | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Karan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Karman | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Keshke | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Llacllacao | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Llactun | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Llanquiquichan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Mallqui | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Manpac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Mesita Pampa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Monserrate | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Ornillos | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pacos | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pajaron | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Parcup Grande | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pucajirca | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pumahuain | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Purush | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Putaca | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Quellecuana | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Queru Huran | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Queñuturac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Quilloc | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Ranra Uran | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Salmon Cuta | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| San Francisco de Rurimarac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| San Ildefonso de Llanqui | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| San Juan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Santa Ana | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
6| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| ES Spanien | El Bonillo | Castilla - La Mancha |
| FI Finnland | Espoo | Uusimaa |
| FR Frankreich | Moÿ-de-l'Aisne | Hauts-de-France |
| KR Südkorea | 동대문구 | 서울특별시 |
| PL Polen | Warszawa | Mazovia |
| TR Türkei | Pinarbaşi | Adiyaman |
FAQ
In welcher Stadt liegt 02610?
Aija, Ancash, Peru.
Welche Koordinaten hat 02610?
-9.781, -77.6094
Wird 02610 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 6 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.