Mexiko
85518 Postleitzahl
PLZ-Details
34 OrtePLZ
Ort
Bachomobampo
Region
Sonora
Kreis
San Ignacio Río Muerto
Koordinaten
27.3011, -110.2323
Genauigkeit
4 / 6
Land
Mexiko
Lage
OpenStreetMap ↗








27.3011, -110.2323© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
34| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Bachomobampo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3011, -110.2323 |
| Bateve | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Bateve Segundo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2594, -110.2619 |
| Campo 11 y 19 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Gonzalez Folomir | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo La Soledad | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Leonardo Perez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Pablo Cruz | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Zuñiga | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Antonio Cota | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Benjamin Garcia | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Corrales | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Encinas Terrazas | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3056, -110.2594 |
| Campo de Guzmán Gallegos | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2803, -110.2203 |
| Campo de Hermelinda Flores | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Isabel Cuen | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3008, -110.2408 |
| Campo de Julio Castro | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Lorenza Leogon Cuen | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Rodrigo Cota | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Rogelio Velázquez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3064, -110.2608 |
| Campo de Rolando Navarro | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Sergio Tellechea | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo las Isabeles | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Democracia | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2888, -110.2047 |
| Enrique Landa | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2414, -110.2377 |
| Granja de Crianza y Desarrollo 3105 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| La Doce | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3006, -110.1989 |
| La Realidad | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.224, -110.204 |
| Los Hernandez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2764, -110.2397 |
| Los Medanos | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.1532, -110.2994 |
| Militar | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4083, -110.2393 |
| Ricardo Sagarena | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Samuel Valenzuela Mendivil | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Vicente Guerrero | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2703, -110.2522 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
2FAQ
In welcher Stadt liegt 85518?
Bachomobampo, Sonora, Mexiko.
Welche Koordinaten hat 85518?
27.3011, -110.2323
Wird 85518 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 2 weiteren Ländern.