Mexiko
85229 Postleitzahl
PLZ-Details
40 OrtePLZ
Ort
Autoservicio Mas
Region
Sonora
Kreis
Navojoa
Koordinaten
27.1072, -109.4892
Genauigkeit
3 / 6
Land
Mexiko
Lage
OpenStreetMap ↗








27.1072, -109.4892© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
40| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Autoservicio Mas | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Bemelabampo | Sonora | Navojoa | 27.1176, -109.4944 |
| Chihuahuita | Sonora | Navojoa | 27.1042, -109.4883 |
| Corrales Angelita | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Corrales la Quince | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| El Arbolón | Sonora | Navojoa | 27.0811, -109.4903 |
| El Campito | Sonora | Navojoa | 26.8482, -109.5564 |
| El Dátil | Sonora | Navojoa | 27.0892, -109.4619 |
| El Limón | Sonora | Navojoa | 27.0781, -109.4027 |
| El Mezquital de Abajo | Sonora | Navojoa | 27.0856, -109.479 |
| El Molino | Sonora | Navojoa | 27.095, -109.4742 |
| El Pilar (Pilares) | Sonora | Navojoa | 27.0907, -109.4974 |
| El Pisi | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| El Rancho | Sonora | Navojoa | 27.1156, -109.5153 |
| El Sabino | Sonora | Navojoa | 27.2368, -109.3078 |
| El Sauz | Sonora | Navojoa | 27.0781, -109.4027 |
| El Tobogán | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| El Árbol Caído [Restaurante] | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Fertinal (Carco) | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Gas Periférico | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Hacienda San Gerardo | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Huerta Aguilera | Sonora | Navojoa | 27.1078, -109.4517 |
| J y J Machinery | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Javier Lagarda | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Josomteco | Sonora | Navojoa | 27.1136, -109.5036 |
| LICONSA | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| La Cuchilla de los Bahuises | Sonora | Navojoa | 27.1002, -109.4392 |
| La Quince | Sonora | Navojoa | 27.1108, -109.4781 |
| Ladrillera | Sonora | Navojoa | 27.2755, -109.7869 |
| Los Aguacates [Huerta] | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Los Briseño | Sonora | Navojoa | 27.0833, -109.4842 |
| Los Limones | Sonora | Navojoa | 27.1591, -109.3876 |
| Margarita | Sonora | Navojoa | 27.1446, -109.4958 |
| Periférico Chihuahuita | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Porcina Pedro | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Quinta Angelina | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Santa Anita (Granja) | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
| Santa María | Sonora | Navojoa | 27.0833, -109.4892 |
| Siviral | Sonora | Navojoa | 27.1015, -109.5024 |
| Valle Hermoso la Huerta | Sonora | Navojoa | 27.1072, -109.4892 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
4FAQ
In welcher Stadt liegt 85229?
Autoservicio Mas, Sonora, Mexiko.
Welche Koordinaten hat 85229?
27.1072, -109.4892
Wird 85229 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 4 weiteren Ländern.