Litauen
83028 Postleitzahl
PLZ-Details
32 OrtePLZ
Ort
Aukštadvario k.
Region
Šiauliai County
Kreis
Pakruojo r. sav.
Koordinaten
56.1594, 23.8161
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗








56.1594, 23.8161© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
32| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aukštadvario k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Daugalionių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Draudelių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Gaubių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Gegiedžvario k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Gelčių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Giedraičių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Gražaičių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Grikpėdžių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Janelionių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Janonių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Kalnuočių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Kūkų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Laitiešinių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Mačiūnų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Meilionių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Moniūnėlių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Moniūnų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Noršonių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Pašvitinys | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Peleniškių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Peluodžių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Petroniškių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Petronių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Rimdžiūnų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Rimšonių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Sodeliškio k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Striukų k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Vaiškonių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Višeikių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Voronių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
| Šiaudinių k. | Šiauliai County | Pakruojo r. sav. | 56.1594, 23.8161 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
1| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| IT Italien | Canale | Campania |
FAQ
In welcher Stadt liegt 83028?
Aukštadvario k., Šiauliai County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 83028?
56.1594, 23.8161
Wird 83028 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 1 weiteren Ländern.