Litauen
70001 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Augalų k.
Region
Marijampolė County
Kreis
Vilkaviškio r. sav.
Koordinaten
54.6517, 23.0322
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗








54.6517, 23.0322© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Augalų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Baraučiznos k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Baziliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Beraginės k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Bučiūnų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Didžiųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Didžiųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Giedrių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Gudelių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Gužučių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Jalakčių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Karalių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kisiniškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Klampučių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kumelbalių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kumečių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kumečių ll k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kunigiškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Kuosių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Lankeliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Lobiškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Majoriškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Masikvietiškio k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Matuliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Mažųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Mažųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Navininkų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Obelupių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Osijos k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Paežerių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Pagramdų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Purviniškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Pūstapėdžių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Gulbė“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Klevas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Kooperatininkas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Papartis“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Pasaga“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Paupis“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Pavasaris“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Rūta“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Statybininkas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Uosija“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Vyturys“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| SB „Žaibas“ | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Serdokų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Simanėliškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Skerpiejų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Steponų k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
| Stirniškių k. | Marijampolė County | Vilkaviškio r. sav. | 54.6517, 23.0322 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 70001?
Augalų k., Marijampolė County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 70001?
54.6517, 23.0322
Wird 70001 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 5 weiteren Ländern.