Litauen
69047 Postleitzahl
PLZ-Details
34 OrtePLZ
Ort
Aistiškių k.
Region
Marijampolė County
Kreis
Kalvarijos sav.
Koordinaten
54.6024, 23.419
Genauigkeit
1 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗








54.6024, 23.419© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
34| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aistiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Akmenynų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Aleksandravo k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Budavisko k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Būdviečių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Cibavo k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Dirvonų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Durpinės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Egliabalių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Egliškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Gabrieliškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Girkantų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Juodelių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Kalnėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Krijobalių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Liepalotų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Margų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Menkupių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Miluičiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Naujienėlės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Navasodų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Padvyžupio k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Pakruopiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Papliakalnių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Patašinės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Pelenių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Piliakalnių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Pliumbėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Smalnyčėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Tabarų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Tarprubežių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Ukazupkos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Valinčiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
| Vilkabalių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.6024, 23.419 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
1| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| MX Mexiko | Membrillos | Oaxaca |
FAQ
In welcher Stadt liegt 69047?
Aistiškių k., Marijampolė County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 69047?
54.6024, 23.419
Wird 69047 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 1 weiteren Ländern.