Italien
16010 Postleitzahl
PLZ-Details
21 OrtePLZ
Ort
Acquasanta
Region
Liguria
Kreis
Genova
Koordinaten
44.4585, 8.7732
Genauigkeit
4 / 6
Land
Italien
Lage
OpenStreetMap ↗








44.4585, 8.7732© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
21| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Acquasanta | Liguria | Genova | 44.4585, 8.7732 |
| Carsi | Liguria | Genova | 44.5473, 9.1004 |
| Castagna | Liguria | Genova | 44.3922, 9.0056 |
| Crocefieschi | Liguria | Genova | 44.5808, 9.0236 |
| Isorelle | Liguria | Genova | 44.5671, 8.9617 |
| Mainetto | Liguria | Genova | 44.517, 8.8995 |
| Manesseno | Liguria | Genova | 44.4782, 8.9278 |
| Masone | Liguria | Genova | 44.5016, 8.7189 |
| Mele | Liguria | Genova | 44.4457, 8.7489 |
| Orero Di Serra Ricco' | Liguria | Genova | 44.517, 8.8995 |
| Pedemonte | Liguria | Genova | 44.5031, 8.9261 |
| Piccarello | Liguria | Genova | 44.4839, 8.9659 |
| Ponte Di Savignone | Liguria | Genova | 44.5597, 8.9729 |
| Prelo | Liguria | Genova | 44.5082, 8.9143 |
| Rossiglione | Liguria | Genova | 44.5636, 8.6696 |
| Sant'Olcese | Liguria | Genova | 44.517, 8.8995 |
| Savignone | Liguria | Genova | 44.5643, 8.9873 |
| Serra Ricco' | Liguria | Genova | 44.5107, 8.9381 |
| Tiglieto | Liguria | Genova | 44.5232, 8.6193 |
| Valbrevenna | Liguria | Genova | 44.517, 8.8995 |
| Vobbia | Liguria | Genova | 44.6012, 9.0387 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
10FAQ
In welcher Stadt liegt 16010?
Acquasanta, Liguria, Italien.
Welche Koordinaten hat 16010?
44.4585, 8.7732
Wird 16010 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 10 weiteren Ländern.