Indonesien
74162 Postleitzahl
PLZ-Details
40 OrtePLZ
Ort
Arga Mulya
Region
Central Kalimantan
Kreis
Kabupaten Lamandau
Koordinaten
-2.2412, 113.7264
Genauigkeit
3 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








-2.2412, 113.7264© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
40| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Arga Mulya | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Batu Ampar | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Batu Hambawang | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Batu Kotam | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Batu Tunggal | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Beruta | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bina Bhakti | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bukit Harum | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bukit Indah | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bukit Jaya | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bukit Makmur | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bukit Raya | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bumi Agung | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Bunut | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Guci | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Jangkar Prima | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Lubuk Hiju | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Mekar Mulya | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Melata | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -1.95, 111.6 |
| Merambang | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Modang Mas | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Mukti Manunggal | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Nanga Kemujan | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Nanga Koring | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Nanga Palikodan | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Nanuah | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Nuangan | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Pedongatan | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Purworejo | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Sei / Sungai Mentawa | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Sepondam | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Sukamaju | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Sumber Jaya | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Sumber Mulya | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Sungkup | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -1.8011, 111.4067 |
| Tamiang | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -1.8011, 111.4067 |
| Toka | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Topalan | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Tri Tunggal | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
| Wonorejo | Central Kalimantan | Kabupaten Lamandau | -2.2412, 113.7264 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
3FAQ
In welcher Stadt liegt 74162?
Arga Mulya, Central Kalimantan, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 74162?
-2.2412, 113.7264
Wird 74162 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 3 weiteren Ländern.